Внешний долг — определяется как сумма государственного и частного долга к погашению нерезидентам в иностранной валюте, товарами или услугами (Справочник ЦРУ). Данный список основан на материалах из Справочника ЦРУ, если не указано иное.
Следует обратить внимание, что обязательства нерезидентов перед резидентами данной страны из представленной в таблице суммы внешнего долга не вычтены.
Ранг | Страна — Образование | Внешний долг (миллионов $ США) | Дата информации | Внешний долг на душу населения ($ США) | Внешний долг (% к ВВП) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 900 000 | 31 декабря 2009 | 8422 | 98 % | |
- | ![]() | 16080000 | 30 июня 2011 | 32092 | 108 % |
1 | ![]() | 15033607 | 18 ноября 2011 | 50000 | 101 % |
2 | ![]() | 9836000 | 30 июня 2011 | 147060 | 396 % |
3 | ![]() | 5624000 | 30 июня 2011 | 63493 | 159 % |
4 | ![]() | 5633000 | 30 июня 2011 | 74410 | 188 % |
5 | ![]() | 3733000 | 31 декабря 2009 | 226503 | 309 % |
6 | ![]() | 2719000 | 30 июня 2011 | 19300 | 46 % |
7 | ![]() | 2570000 | 30 июня 2011 | 52588 | 165 % |
8 | ![]() | 2684000 | 30 июня 2011 | 39234 | 101 % |
9 | ![]() | 2357000 | 30 июня 2011 | 482 340 | 1060 % |
11 | ![]() | 2146000 | 30 июня 2011 | 3759174 | 3411 % |
12 | ![]() | 1399000 | 30 июня 2011 | 126188 | 264 % |
13 | ![]() | 1346000 | 30 июня 2011 | 182899 | 271 % |
14 | ![]() | 1302000 | 30 июня 2011 | 42057 | 92 % |
15 | ![]() | 1181000 | 30 июня 2011 | 24749 | 62 % |
16 | ![]() | 883500 | 30 июня 2011 | 97411 | 212 % |
17 | ![]() | 1016000 | 30 июня 2011 | 72594 | 165 % |
18 | ![]() | 903200 | 30 июня 2011 | 92725 | 311 % |
19 | ![]() | 626900 | 30 июня 2011 | 110216 | 196 % |
20 | ![]() | 583300 | 30 июня 2011 | 49525 | 167 % |
21 | ![]() | 644500 | 30 июня 2011 | 113174 | 143 % |
22 | ![]() | 548300 | 30 июня 2011 | 47632 | 223 % |
23 | ![]() | 519400 | 1 октября 2011 | 3634 | 23 % |
24 | ![]() | 518000 | 30 июня 2011 | 68180 | 153 % |
25 | ![]() | 529200 | 31 декабря 2010 | 260 | 7 % |
26 | ![]() | 398000 | 30 июня 2011 | 6842 | 40 % |
27 | ![]() | 309600 | 30 июня 2011 | 3884 | 45 % |
28 | ![]() | 316900 | 30 июня 2011 | 187 | 18 % |
29 | ![]() | 396200 | 30 июня 2011 | 1129 | 14 % |
30 | ![]() | 365400 | 30 июня 2011 | 5279 | 47 % |
31 | ![]() | 279800 | 30 июня 2011 | 1646 | 20 % |
32 | ![]() | 223000 | 30 июня 2011 | 651 | 28 % |
33 | ![]() | 151800 | 31 декабря 2010 | 26202 | 56 % |
34 | ![]() | 232500 | 30 июня 2011 | 11667 | 90 % |
35 | ![]() | 132500 | 30 июня 2011 | 2706 | 35 % |
36 | ![]() | 123400 | 30 июня 2011 | 2121 | 90 % |
37 | ![]() | 143500 | 30 июня 2011 | 4459 | 59 % |
38 | ![]() | 124100 | 30 июня 2011 | 5987 | 85 % |
39 | ![]() | 112400 | 30 июня 2011 | 11649 | 43 % |
40 | ![]() | 111900 | 30 июня 2011 | 3452 | 21 % |
41 | ![]() | 76830 | 31 декабря 2009 | 7318 | 39 % |
42 | ![]() | 73840 | 30 июня 2009 | 1497 | 26 % |
43 | ![]() | 72450 | 31 декабря 2009 | 2839 | 20 % |
44 | ![]() | 66300 | 31 декабря 2009 | 990 | 25 % |
45 | ![]() | 63160 | 31 декабря 2009 | 51856 | 75 % |
46 | ![]() | 60900 | 31 декабря 2009 | 3586 | 38 % |
47 | ![]() | 59400 | 30 сентября 2009 | 13390 | 94 % |
48 | ![]() | 58920 | 31 декабря 2009 | 13636 | 50 % |
49 | ![]() | 55000 | 31 августа 2009 | 27282 | 112 % |
50 | ![]() | 53140 | 30 сентября 2009 | 576 | 33 % |
51 | ![]() | 52530 | 31 декабря 2008 | 9706 | 55 % |
52 | ![]() | 52120 | 31 декабря 2009 | 318 | 31 % |
53 | ![]() | 50290 | 31 декабря 2009 | 1610 | 76 % |
54 | ![]() | 49280 | 31 декабря 2009 | 6511 | 105 % |
55 | ![]() | 48260 | 31 декабря 2009 | 1738 | 25 % |
56 | ![]() | 47330 | 31 декабря 2009 | 1052 | 21 % |
57 | ![]() | 43410 | 31 декабря 2009 | 1517 | 13 % |
58 | ![]() | 38010 | 31 декабря 2009 | 16811 | 145 % |
59 | ![]() | 36430 | 31 декабря 2009 | 10924 | 98 % |
60 | ![]() | 36270 | 31 декабря 2009 | 927 | 66 % |
61 | ![]() | 32860 | 31 декабря 2009 | 41648 | 129 % |
62 | ![]() | 32500 | 31 декабря 2009 | 9191 | 29 % |
63 | ![]() | 31720 | 30 ноября 2009 | 4297 | 74 % |
64 | ![]() | 31000 | 31 декабря 2009 | 355 | 34 % |
65 | ![]() | 30000 | 31 декабря 2009 | 1032 | 24 % |
65 | ![]() | 28512 | 1 декабря 2010 | 3007 | 57.3 % |
66 | ![]() | 28220 | 31 декабря 2009 | 371 | 15 % |
67 | ![]() | 23220 | 31 декабря 2009 | 141 | 25 % |
68 | ![]() | 22540 | 31 декабря 2009 | 16821 | 118 % |
69 | ![]() | 21110 | 30 ноября 2009 | 5473 | 63 % |
70 | ![]() | 20060 | 31 декабря 2009 | 633 | 22 % |
71 | ![]() | 19200 | 31 декабря 2009 | 961 | 47 % |
72 | ![]() | 19440 | 31 декабря 2009 | 1698 | 34 % |
73 | ![]() | 19200 | 31 декабря 2009 | 4042 | 11 % |
74 | ![]() | 18730 | 31 декабря 2009 | 253 | 6 % |
75 | ![]() | 18000 | 2000 | 565043 | нет данных |
76 | ![]() | 15640 | 1 декабря 2009 | 1500 | 39 % |
77 | ![]() | 13280 | 31 декабря 2009 | 941 | 23 % |
78 | ![]() | 12830 | 31 декабря 2009 | 741 | 19 % |
79 | ![]() | 12610 | 31 декабря 2009 | 3770 | 40 % |
80 | ![]() | 12500 | 2001 | 582 | нет данных |
81 | ![]() | 12080 | 31 декабря 2009 | 565 | 54 % |
82 | ![]() | 12040 | 31 декабря 2009 | 3475 | 49 % |
83 | ![]() | 11850 | 31 декабря 2009 | 1312 | 25 % |
84 | ![]() | 11550 | 31 декабря 2009 | 4260 | 97 % |
85 | ![]() | 11510 | 31 декабря 2009 | 1976 | 55 % |
86 | ![]() | 10870 | 31 декабря 2009 | 10462 | 54 % |
87 | ![]() | 10000 | 2007 | 164 | 100 % |
88 | ![]() | 9689 | 31 декабря 2009 | 64 | 6 % |
89 | ![]() | 8415 | 31 декабря 2009 | 2102 | 49 % |
90 | ![]() | 8057 | 31 декабря 2009 | 1744 | 27 % |
91 | ![]() | 7729 | 31 декабря 2009 | 215 | 24 % |
92 | ![]() | 7621 | 31 декабря 2009 | 374 | 15 % |
93 | ![]() | 7489 | 31 декабря 2009 | 534 | 20 % |
94 | ![]() | 7474 | 31 декабря 2009 | 2522 | 14 % |
95 | ![]() | 7373 | 31 декабря 2009 | 123 | 27 % |
96 | ![]() | 7070 | 31 декабря 2009 | 174 | 32 % |
97 | ![]() | 6715 | 31 декабря 2009 | 1121 | 29 % |
98 | ![]() | 6491 | 31 декабря 2009 | 1025 | 11 % |
99 | ![]() | 6245 | 31 декабря 2009 | 264 | 25 % |
100 | ![]() | 5840 | 31 декабря 2009 | 253 | 38 % |
101 | ![]() | 5821 | 31 декабря 2009 | 496 | 132 % |
102 | ![]() | 5458 | 31 декабря 2009 | 2648 | 59 % |
103 | ![]() | 5349 | 31 декабря 2009 | 523 | 30 % |
104 | ![]() | 5000 | 2000 | 1722 | 155 % |
105 | ![]() | 5000 | 2009 | 934 | 31 % |
106 | ![]() | 4700 | 31 декабря 2009 | 743 | 76 % |
107 | ![]() | 4567 | 31 декабря 2009 | 3565 | 52 % |
108 | ![]() | 4500 | 2009 | 161 | 36 % |
109 | ![]() | 4470 | 31 июня 2009 | 1368 | 51 % |
110 | ![]() | 4229 | 31 декабря 2009 | 51 | 13 % |
111 | ![]() | 4159 | 31 декабря 2009 | 197 | 42 % |
112 | ![]() | 4157 | 31 декабря 2009 | 298 | 38 % |
113 | ![]() | 3970 | 31 декабря 2009 | 1113 | 73 % |
114 | ![]() | 3750 | 2009 | 9080 | 45 % |
115 | ![]() | 3630 | 31 декабря 2009 | 130 | 11 % |
116 | ![]() | 3467 | 30 июня 2009 | 653 | 68 % |
117 | ![]() | 3389 | 31 декабря 2009 | 97 | 2 % |
118 | ![]() | 3381 | 31 декабря 2009 | 771 | 31 % |
119 | ![]() | 3315 | 31 декабря 2009 | 423 | 23 % |
120 | ![]() | 3313 | 31 декабря 2009 | 277 | 25 % |
121 | ![]() | 3220 | 31 декабря 2009 | 513 | 22 % |
122 | ![]() | 3200 | 2005 | 930 | 606 % |
123 | ![]() | 3085 | 2009 | 484 | 55 % |
124 | ![]() | 3073 | 2002 | 10670 | 35 % |
125 | ![]() | 3072 | 31 декабря 2009 | 290 | 70 % |
126 | ![]() | 3065 | 31 декабря 2009 | 2078 | 28 % |
127 | ![]() | 3000 | 2001 | 393 | нет данных |
128 | ![]() | 2929 | 31 декабря 2009 | 147 | 13 % |
130 | ![]() | 2800 | 2002 | 240 | 84 % |
131 | ![]() | 2763 | 31 декабря 2009 | 216 | 22 % |
132 | ![]() | 2700 | 2008 | 96 | 23 % |
133 | ![]() | 2680 | 2004 | 12280 | нет данных |
134 | ![]() | 2411 | 31 декабря 2009 | 269 | 6 % |
135 | ![]() | 2320 | 31 декабря 2009 | 366 | 29 % |
136 | ![]() | 2100 | 2003 | 178 | 79 % |
137 | ![]() | 2079 | 31 декабря 2009 | 1589 | 10 % |
138 | ![]() | 2054 | 31 декабря 2009 | 99 | 24 % |
139 | ![]() | 2050 | 31 декабря 2009 | 62 | 13 % |
140 | ![]() | 1860 | 2009 | 690 | 44 % |
141 | ![]() | 1840 | 31 декабря 2009 | 128 | 23 % |
142 | ![]() | 1691 | 31 декабря 2009 | 260 | 34 % |
143 | ![]() | 1651 | 31 декабря 2009 | 910 | 14 % |
144 | ![]() | 1610 | 2003 | 311 | 163 % |
145 | ![]() | 1600 | 2005 | 177 | 27 % |
146 | ![]() | 1550 | 2004 | 497 | 21 % |
147 | ![]() | 1300 | 2007 | 552 | нет данных |
148 | ![]() | 1250 | 31 декабря 2009 | 14706 | 163 % |
149 | ![]() | 1200 | 2007 | 135 | 22 % |
150 | ![]() | 1200 | 2003 | 167 | 202 % |
151 | ![]() | 1184 | 31 декабря 2009 | 569 | 13 % |
152 | ![]() | 1153 | 2007 | 270 | 68 % |
153 | ![]() | 1091 | 31 декабря 2009 | 78 | 24 % |
154 | ![]() | 945 | 2008 | 2982 | 70 % |
155 | ![]() | 941 | 2000 | 722 | 203 % |
156 | ![]() | 836 | 2009 | 1239 | 66 % |
157 | ![]() | 804 | 30 сентября 2008 | 1049 | 42 % |
158 | ![]() | 668 | 2003 | 2456 | 25 % |
159 | ![]() | 650 | 2006 | 939 | 24 % |
160 | ![]() | 629 | 2003 | 438 | 170 % |
161 | ![]() | 589 | 2009 | 1707 | 43 % |
162 | ![]() | 581 | 31 декабря 2009 | 233 | 36 % |
163 | ![]() | 534 | 31 декабря 2009 | 520 | 18 % |
164 | ![]() | 504 | 2005 | 1011 | 28 % |
165 | ![]() | 478 | 2005 | 4935 | 21 % |
166 | ![]() | 428 | 2006 | 573 | 56 % |
167 | ![]() | 428 | 31 декабря 2009 | 48 | 7 % |
168 | ![]() | 360 | 1 июня 2006 | 4388 | 36 % |
169 | ![]() | 347 | 2004 | 3402 | 74 % |
170 | ![]() | 343 | 2004 | 1067 | 6 % |
171 | ![]() | 325 | 2002 | 722 | 53 % |
172 | ![]() | 318 | 2002 | 2193 | 349 % |
173 | ![]() | 314 | 2004 | 6408 | 79 % |
174 | ![]() | 311 | 2000 | 87 | 44 % |
175 | ![]() | 257 | 2004 | 1586 | 32 % |
176 | ![]() | 232 | 2000 | 420 | 115 % |
177 | ![]() | 223 | 2004 | 2084 | 54 % |
178 | ![]() | 213 | 2004 | 3000 | 75 % |
179 | ![]() | 177 | 2004 | 994 | 47 % |
180 | ![]() | 174 | 31 декабря 2009 | 136 | 1 % |
181 | ![]() | 166 | 2004 | 355 | 44 % |
182 | ![]() | 160 | 1999-2000 | 2560 | нет данных |
183 | ![]() | 141 | 1996 | 7756 | нет данных |
184 | ![]() | 127 | 2004 | 150 | 5 % |
185 | ![]() | 87 | 2008 | 1377 | 54 % |
186 | ![]() | 81 | 2004 | 383 | 22 % |
187 | ![]() | 81 | 2004 | 791 | 33 % |
188 | ![]() | 79 | 1998 | 404 | нет данных |
189 | ![]() | 70 | 1996 | 2078 | нет данных |
190 | ![]() | 68 | 2006 | 1409 | нет данных |
191 | ![]() | 61 | 2005 | 563 | нет данных |
192 | ![]() | 58 | 2009 | 1007 | нет данных |
193 | ![]() | 36 | 1997 | 1897 | нет данных |
194 | ![]() | 33 | 2004 | 2599 | нет данных |
195 | ![]() | 10 | 1999 | 120 | 14 % |
196 | ![]() | 9 | 1997 | 14958 | нет данных |
197 | ![]() | 9 | 1998 | 818 | нет данных |
198 | ![]() | 4 | 2004 | 244 | нет данных |
199 | ![]() | 0,4 | 2002 | 196 | нет данных |
200 | ![]() | 0 | 2005 | 0 | 0 % |
201 | ![]() | 0 | 2001 | 0 | 0 % |
202 | ![]() | 0 | 2010 | 0 | 0 % |
203 | ![]() | 0 | 1999-2000 | 0 | нет данных |
Мои мысли:
Рокфеллеры и Ротшельды закредитовали нашу Планету так, что ей если ни есть, ни пить придется работать на эти два клана около года... 56 трлн долларов, вот сколько Они дали в кредит нашей Планете..))) Почему об этом никто не говорит? Почему эти кланы НИКОГДА не упоминают в новостях, ТВ, да потому что они предпочитают оставаться в тени. Если так можно сказать, то так получилось, что они Жрецы нашей современности, те кто во имя своего блага и удовлетворения ЭГО, несут прогресс в обществе...
Конечно в этом долге участвуют и более мелкие участники, но думаю. что там объем не более 10 трлн долларов.
Я это к тому, что необходимо понимать природу кризиса. Это всего лишь очередная реструктуризация долга.