| Анализ на день 19.08.13 Пн | 10 26 | ||||
| Боллинджер | Итог | ||||
| знач | итог | ||||
| ВВ Д1 | ↗ | ↗ | Уровни Продаж | ||
| ВВ Н4 | ↗ | r10 | |||
| ВВ М30 | ↗ | r9 | |||
| Фрактал | r8 | ||||
| Знач | Итог | r7 | |||
| Месяц | ↗ | ↗ | r6 | ||
| W1 | ↘ | r5 | 1,3465 | ||
| D1 | ↗ | r4 | 1,343 | ||
| H4 | ↗ | r3 | 1,3415 | ||
| M30 | ↘ | r2 | 1,3375 | ||
| Свеча | r1 | 1,336 | |||
| Знач | Итог | 1,3323 | |||
| W1 | = | ↘ | s1 | 1,328 | |
| D1 | ↘ | s2 | 1,324 | ||
| Индикаторы | s3 | 1,323 | |||
| Знач | Итог | s4 | |||
| FDM D1 | ↘ | ↘ | s5 | ||
| Stoch H4 | ↘ | s6 | |||
| FDM H4 | ↘ | s7 | |||
| Объемы | s8 | ||||
| Прод/пок | Итог | s9 | |||
| W1 | = | Sell | s10 | ||
| D1 | = | Уровни Покупок | |||
| Delta | -2110 | ||||
10.29
мы уже практически месяц тремся около отметок 1,31 -1,33 Несомненно, что это накапливаются объемы.
Мы находимся в зоне сопротивления нисходящего канала, и все ждут резкого укрепления бакса, так же как и я. Только есть пару моментов, таких например как как на прошлой неделе в четверг за минуту поторговали 12500 контрактов. Крупный игрок. И потом все расторговали назад. Наводит на мысль, такой выброс обычно признак разворота. Плюс ко всему нас дивергенция по дельте.
План на день
Пока делал скрин, позицию я закрыл, т.к. очень уж структура оказалась не подходящая.
Нами образован новый канал, входить нужно от границ канала. Риск на сделку 1%.
