Скрины за неделю
Сессии
17.02.2014 Понедельник
18.02.2014 Вторник
19.02.2014 Среда
20.02.2014 Четверг
21.02.2014 Пятница
Месяц
Вывод
Дважды входил на низах откатов, и дважды ловил стоп.
Сейчас вижу борьбу за уровень 1,663, в пятница судля по резкому возврату и постоянному росту ОИ, а в пятницу он остался без изменения. Пятницу можно считаться что кто-то перевернулся, его покупки были в районе 1,6632 - 1,6615. Сейчас подкопить бы объемчик прокол и разворот -вот хороший сценарий.
Покупки в районе 1,659
Продажи 1,6815 -1,6855
Сессии
17.02.2014 Понедельник
18.02.2014 Вторник
| Month | Volume | Deliveries | Open Interest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue Detail | Trade Type Detail | At Close | Change | |||||||||
| Globex | Open Outcry | PNT / Clearport | Total Volume | Block Trades | EFP | EFR | EFS | TAS | ||||
| MAR 14 | 189,918 | 81 | 3,306 | 193,305 | 0 | 3,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,742 | 7,401 |
| JUN 14 | 1,573 | 0 | 0 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,564 | 477 |
| nth | Volume | Deliveries | Open Interest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue Detail | Trade Type Detail | At Close | Change | |||||||||
| Globex | Open Outcry | PNT / Clearport | Total Volume | Block Trades | EFP | EFR | EFS | TAS | ||||
| MAR 14 | 120,190 | 205 | 6,375 | 126,770 | 0 | 6,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,122 | 2,380 |
| JUN 14 | 13,420 | 0 | 0 | 13,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,224 | 12,660 |
| onth | Volume | Deliveries | Open Interest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue Detail | Trade Type Detail | At Close | Change | |||||||||
| Globex | Open Outcry | PNT / Clearport | Total Volume | Block Trades | EFP | EFR | EFS | TAS | ||||
| MAR 14 | 97,414 | 575 | 405 | 98,394 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,753 | 2,631 |
| JUN 14 | 1,162 | 112 | 0 | 1,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,311 | 87 |
| Month | Volume | Deliveries | Open Interest | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venue Detail | Trade Type Detail | At Close | Change | |||||||||
| Globex | Open Outcry | PNT / Clearport | Total Volume | Block Trades | EFP | EFR | EFS | TAS | ||||
| MAR 14 | 121,027 | 0 | 1,600 | 122,627 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,323 | -430 |
| JUN 14 | 1,049 | 106 | 0 | 1,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,473 | 162 |
Вывод
Дважды входил на низах откатов, и дважды ловил стоп.
Сейчас вижу борьбу за уровень 1,663, в пятница судля по резкому возврату и постоянному росту ОИ, а в пятницу он остался без изменения. Пятницу можно считаться что кто-то перевернулся, его покупки были в районе 1,6632 - 1,6615. Сейчас подкопить бы объемчик прокол и разворот -вот хороший сценарий.
Покупки в районе 1,659
Продажи 1,6815 -1,6855




