| Вторник, 5 Февраля |
| 5:00 | EUR | | Retail Sales (MoM) | -0,8% | -0,5% | -0,1% | |
| 10:00 | USD | | ISM Non-Manufacturing Index | 55,2 | 55,2 | 55,7 | |
| Среды, 6 Февраля |
| 6:00 | EUR | | Производственные заказы Германии (MoM) | 0,8% | 0,9% | -1,8% | |
| Четверг, 7 Февраль |
| 6:00 | EUR | | Немецкий промышленного производства (MoM) | 0,3% | 0,2% | -0,2% | |
| 7:45 | EUR | | Решение Процентная ставка | 0,75% | 0,75% | 0,75% | |
| 8:30 | EUR | | Пресс-конференция ЕЦБ | | | | |
| 8:30 | USD | | Продолжая безработице | 3224K | 3195K | 3216K | |
| 8:30 | USD | | Начальная безработице | 366K | 360K | 371K | |
| 8:30 | USD | | Nonfarm производительность (за квартал) | -2,0% | -1,3% | 3,2% | |
| 8:30 | USD | | Стоимость рабочей силы (за квартал) | 4,5% | 3,0% | -2,3% | |
| Пятница, 8 Февраля |
| 8:30 | USD | | Торговый баланс | -38.5B | -46.0B | -48.6B | |