План
Новости
Жду сегодня продолжения нисходящего движения
| Анализ на день | 9:39 | ||||||
| Боллинджер | Итог | ||||||
| знач | итог | Sell 4vs1 | |||||
| ВВ Д1 | ↘ | ↘ | Уровни Продаж | ||||
| ВВ Н4 | ↘ | r10 | |||||
| ВВ М30 | ↘ | r9 | |||||
| Фрактал | r8 | ||||||
| Знач | Итог | r7 | |||||
| Месяц | ↘ | ↘ | r6 | ||||
| W1 | ↗ | r5 | 1,353 | ||||
| D1 | ↘ | r4 | 1,35 | ||||
| H4 | ↘ | r3 | 1,343 | ||||
| M30 | ↘ | r2 | 1,34 | ||||
| Свеча | r1 | 1,335 | |||||
| Знач | Итог | 1,332 | |||||
| W1 | ↘ | ↘ | s1 | 1,327 | |||
| D1 | ↘ | s2 | 1,323 | ||||
| Индикаторы | s3 | 1,317 | |||||
| Знач | Итог | s4 | |||||
| FDM D1 | ↘ | ↗ | s5 | ||||
| Stoch H4 | ↗ | s6 | |||||
| FDM H4 | ↗ | s7 | |||||
| Объемы | s8 | ||||||
| Прод/пок | Итог | s9 | |||||
| W1 | Sell | Sell | s10 | ||||
| D1 | Sell | Уровни Покупок | |||||
| Delta | Sell | ||||||
Новости
| Время | Cur. | Настоятельный | Событие | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понедельнике, 18 февраля | |||||||
| Весь день | Праздник | США - День рождения Вашингтона | |||||
| 20:30 | EUR | Речь Президент ЕЦБ Драги | |||||
Жду сегодня продолжения нисходящего движения

