После долгого перерыва в торговле заметил за собой одну особенность. Черта -отрицательная. Желание войти в сделку раньше времени, проблема, достойна новичка. Но я -человек и тоже подвержен эмоциям. Пытаюсь с ними бороться. Этот месяц у меня разминочный.
План
11:32
Уже сейчас за пол часа до открытия Европы, я испытываю желание войти в ШОРТ, но сигнала пока не поступило.
Итог:
План
| Анализ на день | 11:27 | |||||
| Боллинджер | Итог | |||||
| знач | итог | Sell | ||||
| ВВ Д1 | ↘ | ↘ | Уровни Продаж | |||
| ВВ Н4 | ↘ | r10 | ||||
| ВВ М30 | ↘ | r9 | ||||
| Фрактал | r8 | |||||
| Знач | Итог | r7 | ||||
| Месяц | ↘ | ↘ | r6 | |||
| W1 | ↗ | r5 | 1,351 | |||
| D1 | ↘ | r4 | 1,343 | |||
| H4 | ↘ | r3 | 1,34 | |||
| M30 | ↘ | r2 | 1,339 | |||
| Свеча | r1 | 1,338 | ||||
| Знач | Итог | 1,335 | ||||
| W1 | ↘ | ↘ | s1 | 1,332 | ||
| D1 | ↘ | s2 | 1,331 | |||
| Индикаторы | s3 | 1,325 | ||||
| Знач | Итог | s4 | 1,323 | |||
| FDM D1 | ↘ | ↘ | s5 | 1,317 | ||
| Stoch H4 | ↘ | s6 | ||||
| FDM H4 | ↘ | s7 | ||||
| Объемы | s8 | |||||
| Прод/пок | Итог | s9 | ||||
| W1 | Sell | B-S | s10 | |||
| D1 | B-S | Уровни Покупок | ||||
| Delta | B-S | |||||
Уже сейчас за пол часа до открытия Европы, я испытываю желание войти в ШОРТ, но сигнала пока не поступило.
Итог:

