План
Сегодня ожидаю теста вчерашней вершины, там был объем 12000 контарктов за 1 минуту... весьма весомо...
| Анализ на день | 9:45 | |||||
| Боллинджер | Итог | |||||
| знач | итог | Sell | ||||
| ВВ Д1 | ↗ | ↗ | Уровни Продаж | |||
| ВВ Н4 | ↗ | r10 | ||||
| ВВ М30 | ↘ | r9 | ||||
| Фрактал | r8 | |||||
| Знач | Итог | r7 | ||||
| Месяц | ↘ | ↘ | r6 | |||
| W1 | ↗ | r5 | 1,363 | |||
| D1 | ↗ | r4 | 1,357 | |||
| H4 | ↘ | r3 | 1,353 | |||
| M30 | ↘ | r2 | 1,35 | |||
| Свеча | r1 | 1,347 | ||||
| Знач | Итог | 1,345 | ||||
| W1 | ↘ | ↘ | s1 | 1,343 | ||
| D1 | ↘ | s2 | 1,34 | |||
| Индикаторы | s3 | 1,338 | ||||
| Знач | Итог | s4 | 1,334 | |||
| FDM D1 | ↘ | ↘ | s5 | 1,322 | ||
| Stoch H4 | ↘ | s6 | ||||
| FDM H4 | ↘ | s7 | ||||
| Объемы | s8 | |||||
| Прод/пок | Итог | s9 | ||||
| W1 | B-S | Sell | s10 | |||
| D1 | Sell | Уровни Покупок | ||||
| Delta | Sell | |||||
Новости
| Время | Cur. | Настоятельный | Событие | Фактический | Прогноз | Предыдущий | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Четверг, 14 февраля | |||||||
| 00:00 | USD | 10-летние облигации аукциона | 2,046% | 1,863% | |||
| 13:00 | EUR | ВВП Германии (MoM) | 0,1% | 0,2% | 0,4% | ||
| 13:00 | EUR | ВВП Германии (за квартал) | -0,6% | -0,5% | 0,2% | ||
| 15:00 | EUR | Ежемесячный отчет ЕЦБ | |||||
| 16:00 | EUR | ВВП (в сравнении с предыдущим кварталом) | -0,6% | -0,4% | -0,1% | ||
| 19:30 | USD | Общая безработица | 3200 | 3224K | |||
| 19:30 | USD | Первичка по безработице | 360K | 366K | |||
Ну блин, спасовал.. я думал будет еще один выброс вверх, думал сорвут еще раз стопы, хотел со второй попытки войти полным объемом. Вошел половиной объема, словил 10 пп и убежал, ожидая второй волны, а мы отправились дальше вниз... и целый день безоткатное движение.

