Вчера был в командировке, когда вернулся успел немного поторговать. Взял пункты. На ночь я не стал оставлять позицию, т.к. думал можем перед четвергом устроить болтанку.
Сегодня жду умеренную коррекцию и продолжение нисходящего движения.
Сводный анализ:
Сегодня жду умеренную коррекцию и продолжение нисходящего движения.
Сводный анализ:
| Анализ на день | 10:06 | ||||||
| Боллинджер | Итог | ||||||
| знач | итог | Sell 5vs0 | |||||
| ВВ Д1 | ↘ | ↘ | Уровни Продаж | ||||
| ВВ Н4 | ↘ | r10 | |||||
| ВВ М30 | ↘ | r9 | |||||
| Фрактал | r8 | ||||||
| Знач | Итог | r7 | |||||
| Месяц | ↘ | ↘ | r6 | ||||
| W1 | ↗ | r5 | 1,343 | ||||
| D1 | ↘ | r4 | 1,341 | ||||
| H4 | ↘ | r3 | 1,338 | ||||
| M30 | ↘ | r2 | 1,335 | ||||
| Свеча | r1 | 1,331 | |||||
| Знач | Итог | 1,325 | |||||
| W1 | ↘ | ↘ | s1 | 1,325 | |||
| D1 | ↘ | s2 | 1,317 | ||||
| Индикаторы | s3 | 1,313 | |||||
| Знач | Итог | s4 | |||||
| FDM D1 | ↘ | ↘ | s5 | ||||
| Stoch H4 | ↘ | s6 | |||||
| FDM H4 | ↘ | s7 | |||||
| Объемы | s8 | ||||||
| Прод/пок | Итог | s9 | |||||
| W1 | Sell | Sell | s10 | ||||
| D1 | Sell | Уровни Покупок | |||||
| Delta | Sell | ||||||
